Nombre | ALCOHOL | |||
![]() | ||||
Conocida como | Diferentes nombres que aluden a las distintas bebidas que contienen alcohol: caña, cubata, tinto, chupito, licor, aguardiente, ron, jerez, cerveza, cava… | |||
![]() | ||||
Familia | Alcohol | |||
![]() | ||||
Fórmula | Al hablar de alcohol nos estamos refiriendo al alcohol etílico (etanol), de fórmula química CH3 CH2 OH, que es el principal componente de las bebidas alcohólicas y el responsable de los efectos psicoactivos. | |||
![]() | ||||
Origen | Se obtiene por fermentación o destilación. Según se trate de un procedimiento u otro, se conseguirán bebidas de diferente graduación (concentración de alcohol); así por ejemplo, vinos, cervezas o champán surgen a partir de la fermentación de frutas o granos, mientras que habrá que recurrir a la destilación para lograr ginebra, whisky, ron, etc. | |||
![]() | ||||
Presentación | Bebidas con diferente graduación, color, sabor, embotellado, … | |||
![]() | ||||
Administración | Oral | |||
Historia | Las bebidas alcohólicas han sido conocidas y utilizadas por el hombre desde tiempos inmemoriales. La llamada hidromiel -mezcla fermentada de agua y miel- y la cerveza se han consumido de forma casi universal hace miles de años. Valgan, pues, como reseñas históricas los siguientes ejemplos:
| |||
![]() | ||||
Uso terapéutico | No se conoce | |||
![]() | ||||
Tendencias de Consumo | El marcado carácter social que presenta esta droga y la gran aceptación de la que goza permite que se cataloguen como normales patrones y formas de consumo que, en verdad, son claramente desmesurados. Según el Observatorio Español sobre Drogas, el consumo de alcohol causó 12.000 muertes en España durante el año 2001, por patologías asociadas a su consumo y accidentes de tráfico. El coste anual atribuible al consumo de alcohol en nuestro país es de 3.840 millones de euros, diez veces más que el coste atribuible al consumo de drogas ilegales. | |||
![]() | ||||
Situación Legal | Aunque es una droga legal, no está permitida la venta de alcohol a menores de 18 años. El Reglamento General de Circulación considera como límite máximo de alcoholemia para la conducción 0,5 gr./litro de alcohol en sangre y de 0,3 gr./litro para conductores con menos de 2 años de experiencia y para los conductores de transporte de mercancías, escolares, viajeros y urgencias. Es obligado someterse a la prueba de la alcoholemia siempre que los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico así lo requieran; la negativa constituye una infracción muy grave, y puede ser objeto de sanción administrativa (multa) y de suspensión de la autorización para conducir por un período de hasta seis meses. Las pruebas se establecerán reglamentariamente y, por lo general, se verificará la tasa de alcoholemia por aire aspirado mediante alcoholímetros autorizados, teniendo derecho el implicado a solicitar la repetición de las pruebas, pudiendo consistir en analíticas de sangre, orina u análogos | |||
Dependencia y Tolerancia | El uso repetido de alcohol produce tolerancia al adaptarse el organismo a esa sustancia. Algunas personas parecen tener una tolerancia genética, no precisan de unos consumos repetidos para que el alcohol aparentemente les afecte menos. Sin embargo, muchos alcohólicos presentan la denominada tolerancia negativa: es suficiente una pequeña cantidad de etanol para que queden completamente ebrios. | |||
![]() | ||||
Síndrome de Abstinencia | La retirada del alcohol en una persona alcohólica suele desencadenar un síndrome de abstinencia que requiere atención médica. Los síntomas son los siguientes:
| |||
Efectos | El alcohol es un depresor del Sistema Nervioso Central que actúa bloqueando el funcionamiento del sistema cerebral responsable de controlar las inhibiciones. Produce efectos de muy diversa índole que pueden clasificarse como sigue:
| |||
![]() | ||||
Riesgos | Tras beber grandes cantidades de alcohol, éste llega en poco tiempo al cerebro y provoca los síntomas de la embriaguez en sus diversos estadíos. Las manifestaciones más importantes son los cambios conductuales desadaptativos como la desinhibición de impulsos sexuales o agresividad, labilidad emocional, deterioro de la capacidad de juicio y de la actividad social o laboral, lenguaje farfullante, descoordinación, marcha inestable, rubor facial, cambio del estado de ánimo, irritabilidad, locuacidad y disminución de la capacidad de atención. La conducta habitual del sujeto puede acentuarse o alterarse. A veces se asocia una amnesia de los acontecimientos durante la intoxicación. Los casos más graves de intoxicación determinan pérdida de conciencia, coma e, incluso, muerte por depresión cardiorespiratoría. En el núcleo familiar, el alto grado de alcoholismo produce la pérdida de responsabilidad, desestructuración, aparición de crisis, malos tratos, etc. La inestabilidad, el absentismo laboral y el aumento de accidentes constituyen una muestra de los múltiples contratiempos que vive el paciente alcohólico en el ámbito profesional En el plano social, el abuso del alcohol se asocia a conductas delictivas, alteraciones del orden y suicidios. Los accidentes de tráfico merecen alusión especial; un altísimo porcentaje de los mismos guarda relación directa con el consumo de alcohol. De esta manera se producen más muertos/día que con cualquier otra droga; entre los jóvenes, en concreto, es la primera causa de mortandad | |||
![]() | ||||
Consumo de menor riesgo | Tener en cuenta:
Considerar estas alternativas:
| |||
Detección en la orina | Los análisis toxicológicos habituales no se realizan en orina. Existen alcoholímetros que miden la tasa de alcohol en el aire expirado y que se refieren a la tasa de alcohol en sangre (la medida en el aire expirado equivale a la mitad de la tasa de alcohol en sangre). Este método ofrece un plazo de horas desde el último consumo para realizar la detección. | |||
![]() | ||||
Particularidades | El marcado carácter social que presenta esta droga y la gran aceptación de la que goza permite que se cataloguen como normales patrones y formas de consumo que, en verdad, son claramente desmesurados. Según el Observatorio Español sobre Drogas, el consumo de alcohol causó 12.000 muertes en España durante el año 2001, por patologías asociadas a su consumo y accidentes de tráfico. El coste anual atribuible al consumo de alcohol en nuestro país es de 3.840 millones de euros, diez veces más que el coste atribuible al consumo de drogas ilegales. | |||
Links | ||||